全国总站/浙江站 · zj.itqudao.com
首页 › 资讯 › 地方新闻 › 正文

湖南百万以上大标 8 个:财经大数据资产开发与利用协同创新中心大规模设…

来源IT渠道网 作者IT渠道网编辑部 时间2026-11-17

近 90 天湖南披露预算 ≥100 万元的 IT 项目 8 个,最大一单 3174.22 万元。

按已披露预算统计,湖南省近 90 天 ≥100 万元的 IT 项目共 8 个,合计 1.24 亿元。

  1. 财经大数据资产开发与利用协同创新中心大规模设备更新数智化实验教学环境与数字基础设施建设项目公开招标招标公告|湖南财政经济学院|3174.22 万元|2026-11-13
  2. 省级政务云自建资源池二运维服务项目(2026—2028年)公开招标招标公告|湖南省政务服务和大数据中心|2835.94 万元|2026-11-06
  3. 浏阳市人民医院浏阳市医疗卫生强基工程(信息化部分)-资源共享中心(医共体信息平台、服务器、存储及网络安全设备)项目第1次公开招标公告|浏阳市人民医院|2078.91 万元|2026-09-16
  4. 长沙市芙蓉区教育局芙蓉区智慧教育数字化提升建设项目软件项目包项目第1次公开招标公告|长沙市芙蓉区教育局|1394.40 万元|2026-11-03
  5. 永州市紧密型县域医共体信息化建设项目招标公告|永州市数据局|837.85 万元|2026-11-13
  6. 长沙市芙蓉区教育局芙蓉区智慧教育数字化提升建设项目智慧课堂与录播项目包项目第1次公开招标公告|长沙市芙蓉区教育局|788.51 万元|2026-11-03

百万级项目通常要求电子与智能化资质或原厂授权,本地公司单打独斗吃力,但运维、布线与辅材往往分包出来,这是县域服务商的实际机会点。

← 返回 资讯首页 责任编辑:总部编辑部
评论0 条已通过审核
评论需审核后展示
还没有评论。第一条评论往往最有价值。
分享