北京百万以上大标 8 个:北京市森林防火视频监控设施设备升级改造项目(…
来源IT渠道网
作者IT渠道网编辑部
时间2026-11-17
近 90 天北京披露预算 ≥100 万元的 IT 项目 8 个,最大一单 1.27 亿元。
按已披露预算统计,北京市近 90 天 ≥100 万元的 IT 项目共 8 个,合计 2.32 亿元。
- 北京市森林防火视频监控设施设备升级改造项目(01包:设备采购)公开招标公告|北京市园林绿化局机关行政|1.27 亿元|2026-11-02
- 北京天坛医院神经系统疾病大数据平台三期公开招标公告|首都医科大学附属北京天坛医院|2621.65 万元|2026-09-07
- 2026年度党政机关信息化能力提升项目-国产化适配公开招标公告|北京市规划和自然资源委员会(本级行政)|1672.95 万元|2026-11-12
- 北京市疾病预防控制中心生物安全三级实验室配套设施设备项目公开招标公告|北京市疾病预防控制中心|1605.27 万元|2026-11-03
- 北京市疾病预防控制中心新址微生物实验室更新及新采购设备项目公开招标公告|北京市疾病预防控制中心|1360.04 万元|2026-10-19
- 北京市交通委员会北京市交通行业数据中心数据安全升级改造项目公开招标公告|北京市交通委员会(本级)|1110.94 万元|2026-09-09
百万级项目通常要求电子与智能化资质或原厂授权,本地公司单打独斗吃力,但运维、布线与辅材往往分包出来,这是县域服务商的实际机会点。